회차 | 2019년도 2분기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
제목 | 19년 2분기 ‘참 괜찮은 의원상’, 전혜숙 · 신보라 · 채이배의원 수상 | ||||
번호 | 7 | 배포일 | 2019-07-29 | 조회수 | 414 |
첨부파일 | 첨부파일이 없습니다. | ||||
MBN과 사단법인 한국여성유권자연맹이 공동으로 주관하는 국회의원 종합의정평가 ‘참 괜찮은 의원상’(심사위원장: 박일환 전 대법관)의 19년 2분기 수상자로 더불어민주당 전혜숙의원(서울 광진구갑·재선), 자유한국당 신보라의원(비례·초선), 바른미래당 채이배 의원(비례·초선)이 선정되었다. | |||||
이전글 | |||||
다음글 |